влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- пневматичний гайковерт для СТО з нековзною ручкою з м'якою вставкою
- відведення відпрацьованого повітря через ручку вниз
- з практичним перемикним важелем (вправо/ліворуч)
- легке обслуговування
- 3-ступеневе регулювання крутного моменту
- потужний подвійний ударний механізм
- тривалий термін експлуатації
- термоізольована ручка
- включно з з з'єднувальним штекером 1/4"
- надлегкий алюмінієвий корпус
Характеристики
з'єднувальна різь: | 1/4"PT |
вібраційне прискорення: | < 13,56 |
макс. крутний момент за годинниковою стрілкою 2: | 2 = 544 Nm |
макс. крутний момент за годинниковою стрілкою: | 1 = 408 Nm |
макс. крутний момент відгвинчування: | 1290 Nm |
ширина В: | 175.0 |
чотиригранний привод: | 1/2 |
витрата повітря, л/хв: | 128 |
вага, г: | 1990 |
загальна довжина L, у мм: | 200.0 |
рівень звукової потужності: | 104 |
робочий тиск, бари: | max. 6,3 bar (90 psi) |
рівень звукового тиску: | 88 |
похибка вимірювання вібраційного прискорення: | 1.83 |
кількість обертів холостого ходу, об/хв: | 7930 |
Режим експлуатації: | пневматичний |
роз'єм, дюймів: | 1/2 |
вміст паковання: | 1 |
мін. діаметр шланга: | 1/2" - 13 mm |
макс. розмір гвинтів: | M 16 |
ручка: | нековзна м'яка ручка |
макс. крутний момент за годинниковою стрілкою 3: | 3 = 745 Nm |
Гайковерт підійде як для шиномонтажних так і для слюсарних робіт на автосервісі.
Купити пневматичний інструмент можна за найнадійніший і безнадійніший розрахунок із НДС.
Основні | |
---|---|
Виробник | KSTools |
Тип пневмогайковерта | Прямий |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Робочий тиск | 6 бар |
Витрата повітря | 128 літр/хв |
Діаметр вхідного штуцера | 1/2" |
Країна виробник | Німеччина |
Максимальний крутний момент | 1290 H*m |
Стан | Новий |
- Ціна: 9 320 ₴