
влевовправо
Пневматический гайковерт для СТО грузовых автомобилей, 4235 Нм 515.3765 KS Tools Германия
- Под заказ
- Код: 515.3765 KS Tools
Отправка с 13 мая 202660 840 ₴
+380 (66) 801-71-17
- +380 (98) 107-71-71
- +380 (98) 082-71-17
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Кат. номер | Кол-во предметов | Название товара | B, мм | L, мм | Вес, кг | |
| 515.3765 | 1 | Гайковерт пневматический для грузовых автомобилей | 230 | 630 | 16,2 |
- С нескользящей рукояткой;
- Отвод отработанного воздуха через рукоятку вниз;
- С практичной переключающей рукояткой (вправо / влево);
- Простота эксплуатации;
- 4-ступенчатый выбор крутящего момента;
- С низким уровнем вибрации;
- Высокопроизводительный ударный механизм с двойным молотком;
- Продолжительный срок службы;
- С соединительным штекером 1/2 дюйма;
- Ультралёгкий корпус из магниевого сплава.
| Технические характеристики: | 515.3765 |
| Четырёхгранный привод | 1" |
| Макс. крутящий момент правого вращения | 1 = 1016 Нм 2 = 1694 Нм 3 = 2372 Нм 4 = 3388 Нм Удар = 4235 Нм |
| Макс. крутящий момент при ослаблении | 3388 Нм |
| Число оборотов холостого хода | 4200 об/мин |
| Вибрация | < 3,32 мсек² |
| Уровень звуковой мощности | 114.7 дбА |
| Уровень звукового давления | 103.8 дбА |
| Рекомендованный крутящий момент | 2481 Нм |
| Расход воздуха | 283 l/min |
| Рабочее давление | max. 6,3 Бар (90 psi) |
| Макс. размер болта | M 50 |
| Мин. диаметр шланга | 3/4“ ― 19 мм |
| Соединительная резьба | 1/2“PT |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KSTools |
| Страна производитель | Германия |
| Тип пневмогайковерта | Прямой |
| Расход воздуха | 283 литр/мин |
| Тип патрона | Квадрат 1" |
- Цена: 60 840 ₴




