Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
- пневматический гайковерт для СТО с нескользящей рукояткой с мягкой вставкой
- отвод отработанного воздуха через рукоятку вниз
- с практичным переключающим рычагом (вправо / влево)
- легкое обслуживание
- 3-ступенчатая регулировка крутящего момента
- мощный двойной ударный механизм
- продолжительный срок службы
- термоизолированная рукоятка
- включая соединительный штекер 1/4“
- сверхлегкий алюминиевый корпус
Характеристики
| соединительная резьба: | 1/4"PT |
| вибрационное ускорение: | < 13,56 |
| макс. крутящий момент по часовой стрелке 2: | 2 = 544 Nm |
| макс. крутящий момент по часовой стрелке: | 1 = 408 Nm |
| макс. крутящий момент отвинчивания: | 1290 Nm |
| ширина В: | 175.0 |
| четырехгранный привод: | 1/2 |
| расход воздуха, л/мин: | 128 |
| вес, г: | 1990 |
| общая длина L, в мм: | 200.0 |
| уровень звуковой мощности: | 104 |
| рабочее давление, бар: | max. 6,3 bar (90 psi) |
| уровень звукового давления: | 88 |
| погрешность измерения вибрационного ускорения: | 1.83 |
| число оборотов холостого хода, об/мин.: | 7930 |
| Режим эксплуатации: | пневматический |
| разъем, дюймов: | 1/2 |
| содержимое упаковки: | 1 |
| мин. диаметр шланга: | 1/2" - 13 mm |
| макс. размер винтов: | M 16 |
| рукоятка: | нескользящая мягкая рукоятка |
| макс. крутящий момент по часовой стрелке 3: | 3 = 745 Nm |
Гайковерт подойдет как для шиномонтажных так и для слесарных работ на автосервисе.
Купить пневматический инструмент можно за наличный и безналичный рассчет с НДС.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KSTools |
| Тип пневмогайковерта | Прямой |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Расход воздуха | 128 литр/мин |
| Диаметр входного штуцера | 1/2" |
| Страна производитель | Германия |
| Максимальный крутящий момент | 1290 H*m |
| Состояние | Новое |
- Цена: 10 400 ₴


